3e klasse (3e fase) 04 - EGS`20

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

3e klasse (3e fase) 04

3e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 SV BLC JO19-1 11 28
2 ST Herpinia/OKSV JO19-1JM 11 25
3 Rhode/VSB JO19-3 11 22
4 B.V.V. JO19-2 11 22
5 ODC JO19-2 11 20
6 DAW Schaijk JO19-2 11 16
7 UDI'19/CSU JO19-4 11 14
8 Irene JO19-1 11 13
9 HVCH JO19-3 11 10
10 OJC ROSMALEN JO19-4 11 9
11 Zwaluw VFC JO19-4 11 7
12 EGS`20 JO19-2 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!